您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

07年nba常规赛排名-2007nba常规赛排名

tamoadmin 2024-10-29 人已围观

简介东部 西部 1、克里夫兰骑士 (66胜16负); 1、洛杉矶湖人 (65胜17负); 2、波士顿凯尔特人(62胜20负); 2、丹佛掘金 (54胜28负);3、奥兰多魔术 (59胜23负); 3、圣安东尼奥马刺 (54胜2

07年nba常规赛排名-2007nba常规赛排名

东部 西部

1、克里夫兰骑士 (66胜16负); 1、洛杉矶湖人 (65胜17负);

2、波士顿凯尔特人(62胜20负); 2、丹佛掘金 (54胜28负);

3、奥兰多魔术 (59胜23负); 3、圣安东尼奥马刺 (54胜28负);

4、亚特兰大老鹰 (47胜35负); 4、波特兰开拓者 (54胜28负);

5、迈阿密热火 (43胜39负); 5、休斯敦火箭 (53胜29负);

6、费城76人 (41胜41负); 6、达拉斯小牛 (50胜32负);

7、芝加哥公牛 (41胜41负); 7、新奥尔良黄蜂 (49胜33负);

8、底特律活塞 (39胜43负); 8、犹他爵士 (48胜34负);

9、印第安纳步行者(36胜46负); 9、菲尼克斯太阳 (46胜36负);

10、夏洛特山猫 (35胜47负); 10、金州勇士 (29胜53负);

11、新泽西网 (34胜48负); 11、明尼苏达森林狼 (24胜58负);

12、密尔沃基雄鹿 (34胜48负); 12、孟菲斯灰熊 (24胜58负);

13、多伦多猛龙 (33胜49负); 13、俄克拉何马城雷鸣(23胜59负);

14、纽约尼克斯 (32胜50负); 14、洛杉矶快船 (19胜63负);

15、华盛顿奇才 (19胜63负)。 15、萨克拉门托国王 (17胜65负)。

NBA07~08赛季常规赛排名

兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!

1995-96NBA常规赛里,

乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,

胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!

2002-2003赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟:

大西洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场

4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场

6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场

8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场

9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场

10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场

13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场

中部赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场

3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场

5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场

8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场

11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场

12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场

14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场

15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场

西部联盟:

中西赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场

3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场

4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场

7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场

9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场

12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场

14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场

太平洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场

5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场

6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场

8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场

10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场

11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场

13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场

2003-04

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

2004-05

东部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5

活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1

凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4

公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4

奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6

步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4

76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2

网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2

骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6

魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8

猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7

尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6

雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7

山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7

老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8

西部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3

马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4

超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8

小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1

火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3

国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4

掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2

灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4

森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6

快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5

湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9

勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3

开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7

爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6

黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9

2005-06

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 97.1 90.0 5 连胜

2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜

3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜

4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败

5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜

6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败

7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜

8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜

9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败

10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败

11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜

12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败

13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜

14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜

15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜

西部联盟

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败

2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败

3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败

4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜

5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜

6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜

7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜

8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜

9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜

10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败

11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败

12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜

13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败

14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败

15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜

2006-07

西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜

马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜

湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜

小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜

火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜

掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜

太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜

勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败

国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败

快船 8 8 50% 5.5 97.6 97.0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜

黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败

森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜

超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败

开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜

灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败

东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜

活塞 11 7 61.1% 2.5 97.1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败

网 7 10 41.2% 6.0 95.9 97.4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败

骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败

步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败

公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜

老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 97.0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜

热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜

猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜

奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜

雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败

尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜

凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败

76人 5 11 31.3% 7.5 97.5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败

山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜

2007-08年

球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败

1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4

2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1

3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2

4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1

5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1

6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2

7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1

8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2

9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2

10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1

11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2

12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7

13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1

14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3

15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2

1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4

2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4

3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3

4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1

5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1

6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1

7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4

8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3

9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1

10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1

11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2

12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1

13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8

14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3

15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1

NBA历年常规赛MVP排名!~

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

小牛队2006-2007赛季取得的67胜15负是历史上第几好成绩?

年份 日期 冠军 冠军教练 亚军 亚军教练 比分 MVP

1947 4.16-4.22 费城勇士 哥特莱布 芝加哥牡鹿 奥尔森 4-1

1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫子弹 吉安尼特 费城勇士 哥特莱布 4-2

1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 华盛顿国会 奥尔巴赫 4-2

1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-2

1951 4.7-4.21 皇家罗切斯特 哈里森 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3

1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3

1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-1

1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-3

1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 阿尔塞维 福特韦恩活塞 埃克曼 4-3

1956 3.31-4.7 费城勇士 塞内斯基 福特韦恩活塞 埃克曼 4-1

1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 汉南 4-3

1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 汉南 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 4-2

1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 4-0

1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 马考利 4-3

1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 塞莫尔 4-1

1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3

1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-2

1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 旧金山勇士 汉南 4-1

1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-1

1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3

1967 4.14-4.24 费城76人 汉南 旧金山勇士 沙尔曼 4-2

1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-2

1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-3 韦斯特-湖人

1970 4.24-5.8 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 穆兰尼 4-3 雷德-尼克斯

1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 巴尔蒂莫子弹 舒尔 4-0 贾巴尔-雄鹿

1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人 沙尔曼 纽约尼克斯 霍尔兹曼 4-1 张伯伦-湖人

1973 5.1-5.10 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 沙尔曼 4-1 雷德-尼克斯

1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 海因森 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 4-3 哈维里塞克-凯尔特人

1975 5.18-5.25 金州勇士 阿特勒斯 华盛顿子弹 琼斯 4-0 巴里-勇士

1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 海因森 凤凰城太阳 麦克莱德 4-2 怀特-凯尔特人

1977 5.22-6.5 波特兰开拓者 拉姆塞 费城76人 舒尔 4-2 比尔沃顿-开拓者

1978 5.21-6.7 华盛顿子弹 莫塔 西雅图超音速 威尔肯斯 4-3 昂塞尔德-子弹

1979 5.20-6.1 西雅图超音速 威尔肯斯 华盛顿子弹 莫塔 4-1 约翰逊-超音速

1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 韦斯特赫德 费城76人 库宁汉姆 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 费奇 休斯顿火箭 德尔哈里斯 4-2 麦克斯威尔-凯尔特人

1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 帕特-莱利 费城76人 库宁汉姆 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1983 5.22-5.31 费城76人 库宁汉姆 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0 摩西马龙-76人

1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人 琼斯 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-3 拉里伯德-凯尔特人

1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2 贾巴尔-湖人

1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 琼斯 休斯顿火箭 费奇 4-2 拉里伯德-凯尔特人

1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2 魔术师约翰逊-湖人

1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 帕特-莱利 底特律活塞 查克-戴利 4-3 詹姆斯 沃西-湖人

1989 6.6-6.13 底特律活塞 查克-戴利 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0 杜马斯-活塞

1990 6.5-6.14 底特律活塞 查克-戴利 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-1 托马斯-活塞

1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 洛杉矶湖人 邓利维 4-1 乔丹-公牛

1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-2 乔丹-公牛

1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 凤凰城太阳 威斯特法尔 4-2 乔丹-公牛

1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 纽约尼克斯 帕特-莱利 4-3 奥拉朱旺-火箭

1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 奥兰多魔术 希尔 4-0 奥拉朱旺-火箭

1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 西雅图超音速 卡尔 4-2 乔丹-公牛

1997 6.1-6.13 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2 乔丹-公牛

1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2 乔丹-公牛

